Nährwertangaben Whey
KAKAO
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 365 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,4 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g |
Carboidrati | 4,2 g | 1,3 g |
- il suo zucchero | 3,3 g | 1,0 g |
Fibra alimentare | 2,1 g | 0,63 g |
Proteina | 74,1 g | 22,2 g |
Sale | 0,48 g | 0,14 g |
VANIGLIA
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 367 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,0 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g |
Carboidrati | 4,0 g | 1,2 g |
- il suo zucchero | 4,0 g | 1,2 g |
Fibra alimentare | 0,24 g | 0,07 g |
Proteina | 76,3 g | 22,9 g |
Sale | 0,51 g | 0,15 g |
NATURALE
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 367 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,0 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,99 g |
Carboidrati | 3,5 g | 1,1 g |
- il suo zucchero | 3,5 g | 1,1 g |
Proteina | 77 g | 23,1 g |
Sale | 0,51 g | 0,15 g |
FRAGOLA
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 360 kcal | 108 kcal |
Fat | 4,9 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1,0 g |
Carboidrati | 8,2 g | 2,5 g |
- il suo zucchero | 8,2 g | 2,5 g |
Fibra alimentare | 1,5 g | 0,45 g |
Proteina | 70,1 g | 21,0 g |
Sale | 0,46 g | 0,14 g |
BACCA BLU
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 354 kcal | 106 kcal |
Fat | 4,9 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1,0 g |
Carboidrati | 7,0 g | 2,1 g |
- il suo zucchero | 7,0 g | 2,1 g |
Fibra alimentare | 3,1 g | 0,93 g |
Proteina | 70,0 g | 21,0 g |
Sale | 0,5 g |
0,15 g |
Banana
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 388 kcal | 116 kcal |
Fat | 2,9 g | 0,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,6 g |
Carboidrati | 19,0 g | 5,6 g |
- il suo zucchero | 14,0 g | 4,2 g |
Fibra alimentare | 0,6 g | 0,2 g |
Proteina | 69,0 g | 21,0 g |
Sale | 0,5 g | 0,21 g |
Lampone
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
Valore calorifico | 348 kcal | 104 kcal |
Fat | 4,7 g | 1,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,9 g |
Carboidrati | 6,2 g | 1,8 g |
- il suo zucchero | 6,2 g | 1,8 g |
Fibra alimentare | 2,9 g | 0,9 g |
Proteina | 68,0 g | 20,0 g |
Sale | 0,63 g | 0,19 g |